专家计划:高度发展命中率:91% | 回报率:1045%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73-75期 | 大 | 073期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
72-74期 | 大 | 072期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 071期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 069期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 大 | 067期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 066期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 064期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 大 | 063期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 061期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 大 | 059期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 大 | 056期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 大 | 053期 | 1,1,2 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。